




| DID液晶拼接屏 | 尺寸 | 46" | |
| 单元尺寸(mm) | 1021.98mm(H)×572.67mm(V) | ||
| 可视面积(mm) | 1018.08mm(H)×572.67mm(V) | ||
| 类型 | S-PVA(DID) | ||
| 屏幕长宽比例 | 16:09 | ||
| 点距 | 0.53025(H)×0.53025(V) | ||
| 兼容分辨率 | 1920x1080;1600x1200;1366X768; 1280x1024;1280x768;1024x768 
 | ||
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | ||
| 亮度(标准值) | 500cd/m*2 | ||
| 对比度 | 4000:1 | ||
| 可视角度(水平/垂直) | 178°/178°(H/V) | ||
| 效应时间(灰阶) | 8ms | ||
| 待机功耗 | ≤1.0W | ||
| 呈现色彩 | 1677万色 | ||
| 单片净重(kg) | ≥30 | ||
| 连接方式 | 输入、输出、控制 | VGA DVI HDMI BNC RS232 RGB | |
| 电 源 | 功耗、待机功耗、电源 | 功耗800W,待机功耗5W,电源AC 100 - 240 V~ , 50/60 Hz | |
| 运行环境 | 温度、湿度、海拔 | 运行温度-20℃~ 50℃,湿度20~80% ,海拔3000m 以下 | |
| 展现单元安装支架 | 框架结构 | 40×40mm铝型材框架结构; | |
| 安全性 | 支架结构牢固,安全可靠; | ||
| 可调装置 | 配有可调挂钩装置,可上、下、左、右、前、后微调; | ||
| 拼缝情况 | 拼接平整,确保拼接无缝,美观大方; | ||
| 拆卸/安装 | 各杆之间由角码固定连接,方便快捷; | ||
 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图